Немного обо всем интересном
На главную Обратная связь Поиск
Главная
Форум
 
 
 
  Статьи Файлы Видео Кулинарные рецепты Города и Страны Разное  
Отдых и развлечения Юмор Видео, ТВ и музыка Непознанное Литература Спорт Игры Хобби
Окружающий мир Люди Страны и города География Флора и фауна Космос
Технологии Hardware Операционные системы Софт Интернет Мобильные устройства Сети и сетевая безопасность Разное
Дизайн и программирование Веб-строительство Дизайн и графика

Все статьи Список статей Добавить статью
 
Вниз
Президенты США


   Президенты США избираются с 1789. Последовательные сроки традиционно нумеруются как одно президентство (например, Вашингтон, избранный на два срока подряд, был 1-м президентом, а не 1-м и 2-м), а единственный на настоящее время случай нахождения в должности с перерывом (Гровер Кливленд) считается как два президентства (22-й и 24-й президент).

Президент Годы жизни Годы власти Партийность
1 Джордж Вашингтон 1732-1799 1789-1797 Федералист
2 Джон Адамс 1735-1826 1797-1801 Федералист
3 Томас Джефферсон 1743-1826 1801-1809 Республиканец *
4 Джеймс Мэдисон 1751-1836 1809-1817 Республиканец *
5 Джеймс Монро 1758-1831 1817-1825 Республиканец *
6 Джон Куинси Адамс 1767-1848 1825-1829 Республиканец *
7 Эндрю Джэксон 1767-1845 1829-1837 Демократ
8 Мартин Ван Бурен 1782-1862 1837-1841 Демократ
9 Уильям Генри Гаррисон 1773-1841 1841 Виг
10 Джон Тайлер 1790-1862 1841-1845 Виг
11 Джеймс Нокс Полк 1795-1849 1845-1849 Демократ
12 Закари Тейлор 1784-1850 1849-1850 Виг
13 Миллард Филмор 1800-1874 1850-1853 Виг
14 Франклин Пирс 1804-1869 1853-1857 Демократ
15 Джеймс Бьюкенен 1791-1868 1857-1861 Демократ
16 Авраам Линкольн 1809-1865 1861-1865 Республиканец
17 Эндрю Джонсон 1808-1875 1865-1869 Демократ
18 Улисс Симпсон Грант 1822-1885 1869-1877 Республиканец
19 Ратерфорд Бёрчард Хейс 1822-1893 1877-1881 Республиканец
20 Джеймс Абрам Гарфилд 1831-1881 1881 Республиканец
21 Честер Алан Артур 1830-1886 1881-1885 Республиканец
22 Стивен Гровер Кливленд 1837-1908 1885-1889 Демократ
23 Бенджамин Гаррисон 1833-1901 1889-1893 Демократ
24 Стивен Гровер Кливленд 1837-1908 1893-1897 Демократ
25 Уильям Мак-Кинли 1843-1901 1897-1901 Республиканец
26 Теодор Рузвельт 1858-1919 1901-1909 Республиканец
27 Уильям Хауард Тафт 1857-1930 1909-1913 Республиканец
28 Томас Вудро Вильсон 1856-1924 1913-1921 Демократ
29 Уоррен Гардинг 1865-1923 1921-1923 Республиканец
30 Калвин Кулидж 1872-1933 1923-1929 Республиканец
31 Герберт Кларк Гувер 1874-1964 1929-1933 Республиканец
32 Франклин Делано Рузвельт 1882-1945 1933-1945 Демократ
33 Гарри Трумэн 1884-1972 1945-1953 Демократ
34 Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 1890-1969 1953-1961 Республиканец
35 Джон Фицджералд Кеннеди 1917-1963 1961-1963 Демократ
36 Линдон Джонсон 1908-1973 1963-1969 Демократ
37 Ричард Милхаус Никсон 1913-1994 1969-1974 Республиканец
38 Джералд Рудолф Форд 1913- 1974-1977 Республиканец
39 Джеймс (Джимми) Эрл Картер 1924- 1977-1981 Демократ
40 Роналд Уилсон Рейган 1911-2004 1981-1989 Республиканец
41 Джордж Герберт Уокер Буш 1924- 1989-1993 Республиканец
42 Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон 1946- 1993-2001 Демократ
43 Джордж В. Буш 1946- 2001- Республиканец

* Нынешняя Демократическая партия

Данные:
Просмотров: 4001
Рейтинг: 0
Голосов: 0
Средний бал: 0
Комментариев: 0
Добавлен: 24.06.2007

Оценить:

Функции:



Шрифт:   +  -

Разместил: Alexander-V-Sh
Посмотреть все статьи этого пользователя
 
Добавить комментарий:

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Возможно заинтересует: • 
Вверх
2006-2010 Интересное.инфо.
При использовании или копировании материалов не забываем ссылку на http://interesnoe.info