Немного обо всем интересном
На главную Обратная связь Поиск
Главная
Форум
 
 
 
  Статьи Файлы Видео Кулинарные рецепты Города и Страны Разное  
Отдых и развлечения Юмор Видео, ТВ и музыка Непознанное Литература Спорт Игры Хобби
Окружающий мир Люди Страны и города География Флора и фауна Космос
Технологии Hardware Операционные системы Софт Интернет Мобильные устройства Сети и сетевая безопасность Разное
Дизайн и программирование Веб-строительство Дизайн и графика

Все статьи Список статей Добавить статью
 
Вниз
Информация:



Шрифт:   +  -

Список стран по численности населения

Оценочные данные «CIA World Factbook», на июль 2005 года.

Страна

Население (чел.)

Весь мир 6 446 131 400
1 Китай 1 306 313 812
2 Индия 1 080 264 388
3 США 295 734 134
4 Индонезия 241 973 879
5 Бразилия 186 112 794
6 Пакистан 162 419 946
7 Бангладеш 144 319 628
8 Россия 143 420 309
9 Нигерия 128 771 988
10 Япония 127 417 244
11 Мексика 106 202 903
12 Филиппины 87 857 473
13 Вьетнам 83 535 576
14 Германия 82 431 390
15 Египет 77 505 756
16 Эфиопия 73 053 286
17 Турция 69 660 559
18 Иран 68 017 860
19 Таиланд 65 444 371
20 Франция 60 656 178
21 Великобритания 60 441 457
22 Конго Киншаса 60 085 804
23 Италия 58 103 033
24 Южная Корея 48 422 644
25 Украина 47 425 336
26 ЮАР 44 344 136
27 Колумбия 42 954 279
28 Мьянма (до 1989 г. Бирма) 42 909 464
29 Испания 40 341 462
30 Судан 40 187 486
31 Аргентина 39 537 943
32 Польша 38 635 144
33 Танзания 36 766 356
34 Кения 33 829 590
35 Канада 32 805 041
36 Марокко 32 725 847
37 Алжир 32 531 853
38 Афганистан 29 928 987
39 Перу 27 925 628
40 Непал 27 676 547
41 Уганда 27 269 482
42 Узбекистан 26 851 195
43 Саудовская Аравия 26 417 599
44 Ирак 26 074 906
45 Венесуэла 25 375 281
46 Малайзия 23 953 136
47 КНДР 22 912 177
48 Тайвань 22 894 384
49 Румыния 22 329 977
50 Гана 21 029 853
51 Йемен 20 727 063
52 Австралия 20 090 437
53 Шри-Ланка 20 064 776
54 Мозамбик 19 406 703
55 Сирия 18 448 752
56 Мадагаскар 18 040 341
57 Кот д`Ивуар 17 298 040
58 Нидерланды 16 407 491
59 Камерун 16 380 005
60 Чили 15 980 912
61 Казахстан 15 185 844
62 Гватемала 14 655 189
63 Буркина Фасо 13 925 313
64 Камбоджа 13 607 069
65 Эквадор 13 363 593
66 Зимбабве 12 746 990
67 Мали 12 291 529
68 Малави 12 158 924
69 Нигер 11 665 937
70 Куба 11 346 670
71 Замбия 11 261 795
72 Ангола 11 190 786
73 Сенегал 11 126 832
74 Греция 10 668 354
75 Португалия 10 566 212
76 Бельгия 10 364 388
77 Белоруссия 10 300 483
78 Чехия 10 241 138
79 Тунис 10 074 951
80 Венгрия 10 006 835
81 Чад 9 826 419
82 Сербия 9 778 991
83 Гвинея 9 467 866
84 Швеция 9 001 774
85 Доминиканская Республика 8 950 034
86 Боливия 8 857 870
87 Сомали 8 591 629
88 Руанда 8 440 820
89 Австрия 8 184 691
90 Гаити 8 121 622
91 Азербайджан 7 911 974
92 Швейцария 7 489 370
93 Бенин 7 460 025
94 Болгария 7 450 349
95 Таджикистан 7 163 506
96 Гондурас 6 975 204
97 Гонконг 6 898 686
98 Сальвадор 6 704 932
99 Бурунди 6 370 609
100 Парагвай 6 347 884
101 Израиль 6 276 883
102 Лаос 6 217 141
103 Сьерра-Леоне 6 017 643
104 Ливия 5 765 563
105 Иордания 5 759 732
106 Того 5 681 519
107 Папуа-Новая Гвинея 5 545 268
108 Никарагуа 5 465 100
109 Дания 5 432 335
110 Словакия 5 431 363
111 Финляндия 5 223 442
112 Киргизия 5 146 281
113 Туркменистан 4 952 081
114 Грузия 4 677 401
115 Норвегия 4 593 041
116 Эритрея 4 561 599
117 Хорватия 4 495 904
118 Молдавия 4 455 421
119 Сингапур 4 425 720
120 Новая Зеландия 4 035 461
121 Босния и Герцеговина 4 025 476
122 Коста-Рика 4 016 173
123 Ирландия 4 015 676
124 Пуэрто-Рико 3 916 632
125 Ливан 3 826 018
126 Центральноафриканская Республика 3 799 897
127 Литва 3 596 617
128 Албания 3 563 112
129 Либерия 3 482 211
130 Уругвай 3 415 920
131 Мавритания 3 086 859
132 Панама 3 039 150
133 Конго Браззавиль 3 039 126
134 Оман 3 001 583
135 Армения 2 982 904
136 Монголия 2 791 272
137 Ямайка 2 731 832
138 Объединённые Арабские Эмираты 2 563 212
139 Западный Берег реки Иордан 2 385 615
140 Кувейт 2 335 648
141 Латвия 2 290 237
142 Бутан 2 232 291
143 Македония 2 045 262
144 Намибия 2 030 692
145 Словения 2 011 070
146 Лесото 1 867 035
147 Ботсвана 1 640 115
148 Гамбия 1 593 256
149 Гвинея-Бисау 1 416 027
150 Габон 1 389 201
151 Сектор Газа 1 376 289
152 Эстония 1 332 893
153 Маврикий 1 230 602
154 Свазиленд 1 173 900
155 Тринидад и Тобаго 1 088 644
156 Восточный Тимор 1 040 880
157 Фиджи 893 354
158 Катар 863 051
159 Кипр 780 133
160 Реюньон 776 948
161 Гайана 765 283
162 Бахрейн 688 345
163 Коморские острова 671 247
164 Черногория 620 145
165 Соломоновы Острова 538 032
166 Экваториальная Гвинея 535 881
167 Джибути 476 703
168 Люксембург 468 571
169 Макао 449 198
170 Французская Гваделупа 448 713
171 Суринам 438 144
172 Мартиника 432 900
173 Кабо-Верде 418 224
174 Мальта 398 534
175 Бруней 372 361
176 Мальдивы 349 106
177 Багамские острова 301 790
178 Исландия 296 737
179 Белиз 279 457
180 Барбадос 279 254
181 Западная Сахара 273 008
182 Французская Полинезия 270 485
183 Нидерландские Антильские Острова 219 958
184 Новая Каледония 216 494
185 Вануату 205 754
186 Французская Гвиана 195 506
187 Майотта 193 633
188 Сан-Томе и Принсипи 187 410
189 Самоа Западное 177 287
190 Гуам 168 564
191 Сент-Люсия 166 312
192 Сент-Винсент и Гренадины 117 534
193 Тонга 112 422
194 Американские Виргинские острова 108 708
195 Микронезия 108 105
196 Кирибати 103 092
197 Джерси 90 812
198 Гренада 89 502
199 Сейшельские острова 81 188
200 Северо-Марианские Острова 80 362
201 Остров Мэн 75 049
202 Аруба 71 566
203 Андорра 70 549
204 Доминика 69 029
205 Антигуа и Барбуда 68 722
206 Бермудские Острова 65 365
207 Гернси 65 228
208 Маршалловы Острова 59 071
209 Самоа Американское 57 881
210 Гренландия 56 375
211 Фарерские острова 46 962
212 Каймановы острова 44 270
213 Сент-Китс и Невис 38 958
214 Лихтенштейн 33 717
215 Монако 32 409
216 Сан-Марино 28 880
217 Гибралтар 27 884
218 Британские Виргинские острова 22 643
219 Острова Кука 21 388
220 Тёркс и Кайкос Острова 20 556
221 Палау 20 303
222 Уоллис и Футуна 16 025
223 Ангилья 13 254
224 Науру 13,048
225 Тувалу 11,636
226 Монсеррат 9 341
227 Остров Святой Елены 7 460
228 Сен-Пьер и Микелон 7 012
229 Фолклендские острова 2 967
230 Шпицберген 2 701
231 Ниуэ, Савидж 2 166
232 Остров Норфолк 1 828
233 Токелау 1 405
234 Ватикан 921
235 Кокосовы Острова 628
236 Джонстон, атолл 361
237 Остров Рождества 361
238 Питкэрн 46

Материал взят с сайта http://wikipedia.org


Дата публикации: 19.07.2006. Прочитано: 113364 раз(а).
Возможно заинтересует: • 
Вверх
2006-2010 Интересное.инфо.
При использовании или копировании материалов не забываем ссылку на http://interesnoe.info